
Aluminum Channels
Surface Mount / Recessed
Surface and recessed profiles for casework, shelving, millwork and under-cabinet runs.
12 products
Surface Mount / Recessed

FL-SM48A
Surface 0.48 A
0.48" aperture · 96" length
View specs
FL-SM48B
Surface 0.48 B
0.48" aperture · 96" length
View specs
FL-SM45
Surface Slim 0.45
0.45" aperture · 96" length
View specs
FL-SM40
Surface Micro 0.40
0.4" aperture · 96" length
View specs
FL-SM108
Surface Wide 1.08
1.08" aperture · 96" length
View specs
FL-SM48M
Surface Magnetic 0.48
0.48" aperture · 96" length
View specs
FL-SM74
Surface 0.74
0.74" aperture · 96" length
View specs
FL-RC33
Recessed Micro 0.33
0.33" aperture · 96" length
View specs
FL-RC48A
Recessed 0.48
0.48" aperture · 96" length
View specs
FL-RC48B
Recessed 0.48 Dual
0.48" aperture · 96" length
View specs
FL-FX59
Flex Surface 0.59
0.59" aperture · 96" length
View specs
FL-FX98
Flex Silicone Surface 0.98
96" length
View specsNo products match these filters.
Compare at a glance
| Model | Name | Aperture | Overall | Max tape | Max power | Finish | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-SM48A | Surface 0.48 A | 0.48" | 0.66" | 12 mm | 20 W/m | Anodized silver · Black · White | Dry / damp |
| FL-SM48B | Surface 0.48 B | 0.48" | 0.66" | 13 mm | 15 W/m | Anodized silver · Black · White | Dry / damp |
| FL-SM45 | Surface Slim 0.45 | 0.45" | 0.59" | 11 mm | 15 W/m | Anodized silver · Black · White | Dry / damp |
| FL-SM40 | Surface Micro 0.40 | 0.4" | 0.54" | 10 mm | 12 W/m | Anodized silver | Dry / damp |
| FL-SM108 | Surface Wide 1.08 | 1.08" | 1.18" | 27 mm | 20 W/m | Anodized silver | Dry / damp |
| FL-SM48M | Surface Magnetic 0.48 | 0.48" | 0.66" | 12 mm | 15 W/m | Anodized silver | Dry / damp |
| FL-SM74 | Surface 0.74 | 0.74" | 0.93" | 19 mm | — | Silver | — |
| FL-RC33 | Recessed Micro 0.33 | 0.33" | 0.92" | 8 mm | 15 W/m | Anodized silver | Dry / damp |
| FL-RC48A | Recessed 0.48 | 0.48" | 0.9" | 10 mm | 15 W/m | Anodized silver | Dry / damp |
| FL-RC48B | Recessed 0.48 Dual | 0.48" | 1.0" | 12 or 2 × 10 mm | 15 W/m | Anodized silver | Dry / damp |
| FL-FX59 | Flex Surface 0.59 | 0.59" | 0.7" | 10 mm | 12 W/m | Anodized silver · Black · White | Dry / damp |
| FL-FX98 | Flex Silicone Surface 0.98 | — | 0.98" | 2 × 10 mm | 30 W/m | Anodized silver | Dry / damp |











